대상카드 : KB국민 스타체크카드 (동일계열카드 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서비스 변경일 : 2013년 6월 1일 (2013년 6월 1일 이용분부터 변경내용이 적용됩니다.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요변경내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 부가서비스 신설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 부가서비스 유지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 부가서비스 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 전월 실적 기준 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 월간통합할인한도 신설 : 월 최대 5만원, 연간 최대 60만원 할인가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
국내, 국제 이슈, 사회, 정치
대상카드 : KB국민 스타체크카드 (동일계열카드 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서비스 변경일 : 2013년 6월 1일 (2013년 6월 1일 이용분부터 변경내용이 적용됩니다.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요변경내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 부가서비스 신설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 부가서비스 유지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 부가서비스 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 전월 실적 기준 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 월간통합할인한도 신설 : 월 최대 5만원, 연간 최대 60만원 할인가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
댓글